- TOP
- SPEED TIGER
- 2枚刃 リブボール

| 型番 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNBT 06022 T | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 2 | 50 | 4 | ¥3,570 |
| LNBT 06042 T | 4 | ||||||
| LNBT 10062 T | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 6 | 50 | 4 | ¥2,690 |
| LNBT 10082 T | 8 | ||||||
| LNBT 10102 T | 10 | ||||||
| LNBT 10122 T | 12 | ||||||
| LNBT 15102 T | 1.5 | 0.75 | 2.3 | 10 | 50 | 4 | ¥2,690 |
| LNBT 15202 T | 20 | ||||||
| LNBT 20082 T | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 8 | 50 | 4 | ¥2,690 |
| LNBT 20102 T | 10 | ||||||
| LNBT 20122 T | 12 | ||||||
| LNBT 20142 T | 14 | ||||||
| LNBT 20162 T | 16 | ||||||
| LNBT 20202 T | 20 | ||||||
| LNBT 25122 T | 2.5 | 1.25 | 4.0 | 12 | 50 | 4 | ¥2,690 |
| LNBT 25202 T | 20 | ||||||
| LNBT 30102 T | 3.0 | 1.5 | 4.5 | 10 | 50 | 6 | ¥3,150 |
| LNBT 30122 T | 12 | ||||||
| LNBT 30162 T | 16 | 60 | ¥3,450 | ||||
| LNBT 30202 T | 20 | ||||||
| LNBT 30252 T | 25 | 75 | ¥3,660 | ||||
| LNBT 40162 T | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 16 | 60 | 6 | ¥3,450 |
| LNBT 40202 T | 20 | 75 | ¥3,660 | ||||
| LNBT 40252 T | 25 | ||||||
| LNBT 40302 T | 30 |
R0.25/R0.4/R0.6/R0.75/R0.8/R0.9その他有効長サイズはメーカー在庫です。お問い合わせください。
ネックからシャンクのテーパー角は10°/ 20°です。
| 特 徴 | ●潤滑性の高いAlTiNコートと35°ネジレ角で加工面粗さ重視 |
|---|

